АВБбШв-6
Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката.
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | № констр | Примечание |
3 х 35 (ож) | 36.9 | 1902 | Л-997 | ож сектор |
3 х 35 | 38.3 | 1969 | Л-89 | мп сектор |
3 х 35 (ож) | 39.13 | 2147 | Л-995 | ож круглые |
3 х 50 | 40.9 | 2254 | Л-89 | мп сектор |
3 х 50 (ож) | 38.8 | 2124 | Л-997 | ож сектор |
3 х 50 (ож) | 42.1 | 2505 | Л-995 | ож круглые |
3 х 70 | 43.3 | 2594 | Л-89 | мп сектор |
3 х 70 (ож) | 41.4 | 2450 | Л-997 | ож сектор |
3 х 95 (ож) | 44.9 | 2890 | Л-997 | ож сектор |
3 х 95 | 46.5 | 3020 | Л-89 | мп сектор |
3 х 120 (ож) | 47.8 | 3390 | Л-997 | ож сектор |
3 х 120 | 49.5 | 3433 | Л-89 | мп сектор |
3 х 150 (ож) | 50.2 | 3765 | Л-997 | ож сектор |
3 х 150 | 52.5 | 3966 | Л-89 | мп сектор |
3 х 185 (ож) | 53.2 | 4280 | Л-997 | ож сектор |
3 х 185 | 55.9 | 4502 | Л-89 | мп сектор |
3 х 240 (ож) | 57.5 | 5051 | Л-997 | ож сектор |
3 х 240 | 60.4 | 5237 | Л-89 | мп сектор |
Назад в раздел