АВБбШнг-1

Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальной лентой,в защитном шланге из ПВХ пониженной горючести (ТУ 3500-021-05755714-2004).

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм Расчетная масса кабеля, кг/км № констр Примечание
1 х 50 19.3 540 Л-127 мп круглая
1 х 70 21 641 Л-127 мп круглая
1 х 95 22.8 763 Л-127 мп круглая
1 х 120 24.2 869 Л-127 мп круглая
1 х 150 26.3 1033 Л-127 мп круглая
1 х 185 28.2 1191 Л-127 мп круглая
1 х 240 31 1449 Л-127 мп круглая
1 х 300 34.1 1756 Л-127 мп круглая
1 х 400 37.9 2187 Л-127 мп круглая
1 х 500 41.3 2613 Л-127 мп круглая
1 х 625 44.6 3081 Л-127 мп круглая
2 х 25 23.6 864 Л-215 мп круглые
2 х 35 26 1045 Л-215 мп круглые
2 х 50 29.4 1329 Л-215 мп круглые
3 х 25 23.5 769 Л-186 мп сектор
3 х 25 25.2 992 Л-215 мп круглые
3 х 35 26.1 943 Л-186 мп сектор
3 х 35 27.4 1179 Л-215 мп круглые
3 х 50 29.7 1217 Л-186 мп сектор
3 х 50 31 1509 Л-215 мп круглые
3 х 70 32.1 1471 Л-186 мп сектор
3 х 95 35.6 1822 Л-186 мп сектор
3 х 120 38.1 2114 Л-186 мп сектор
3 х 150 41.6 2523 Л-186 мп сектор
3 х 185 45.2 2981 Л-186 мп сектор
3 х 240 50.6 3681 Л-186 мп сектор
4 х 25 25.3 934 Л-188 мп сектор
4 х 25 27.4 1167 Л-215 мп круглые
4 х 35 27.5 1114 Л-188 мп сектор
4 х 35 30 1408 Л-215 мп круглые
4 х 50 31.7 1459 Л-188 мп сектор
4 х 50 33.9 1800 Л-215 мп круглые
4 х 70 35.2 1811 Л-188 мп сектор
4 х 95 38.7 2235 Л-188 мп сектор
4 х 120 42 2638 Л-188 мп сектор
4 х 150 46.1 3173 Л-188 мп сектор
4 х 185 49.9 3732 Л-188 мп сектор
4 х 240 56.2 4691 Л-188 мп сектор

Назад в раздел